
NATUNA- harianmetropolitan.co.id- Pemerintah menggelontorkan anggaran untuk belanja peralatan dan mesin di Puskesmas Tanjung, Puskesmas Sedanau dan Puskesmas Kelarik. Barang-barang tersebut diperuntukkan sebagai penunjang fasilitas pelayanan kantor maupun pelayanan kesehatan publik. Celakanya, sejumlah barang di tiga puskesmas itu hilang tanpa jejak, padahal belum genap lima tahun. Berikut datanya,
No | Puskesmas | Nama Barang | Jumlah Barang | Tahun Perolehan |
1 | Puskesmas Sedanau | Alat Kedokteran gawat Darurat (Emergency Kit | 6 unit | Tahun 2020 |
Puskesmas Sedanau | Trolley Tabung Oksigen | 6 Unit | Tahun 2020 | |
Puskesmas Sedanau | Steam Sterilizer | 7 Unit | Tahun 2020 | |
Puskesmas Sedanau | Printer | 2 Unit | Tahun 2018 | |
Puskesmas Sedanau | Notebook | 1 Unit | Tahun 2013 | |
Puskesmas Sedanau | Personal Komputer | 1 Unit | Tahun 2010 |
No | Puskesmas | Nama Barang | Jumlah Barang | Tahun Perolehan |
1 | Puskesmas Tanjung | Meja Kerja | 3 Unit | Tahun 2021 |
Puskesmas Tanjung | Kursi Kerja | 3 Unit | Tahun 2021 | |
Puskesmas Tanjung | LCD Projector | 3 Unit | Tahun 2021 | |
Puskesmas Tanjung | LCD Projector | 1 Unit | Tahun 2019 | |
Puskesmas Tanjung | Automatic Chart Proyektor | 1 Unit | Tahun 2020 | |
Puskesmas Tanjung | Korentang Set (Alat Umum Kedokteran | 15 Unit | Tahun 2020 | |
Puskesmas Tanjung | Standar Infus | 5 Unit | Tahun 2020 | |
Puskesmas Tanjung | Dopler (Fetal Heart Sound Detector) | 2 Unit | Tahun 2019 | |
Puskesmas Tanjung | Dopler (Fetal Heart Sound Detector) | 2 Unit | Tahun 2020 | |
Puskesmas Tanjung | Alat Pemantau Suhu Vaksin Kontinyu | 1 Unit | Tahun 2023 |
No | Puskesmas | Nama Barang | Jumlah Barang | Tahun Perolehan |
1 | Puskesmas Kelarik | Stetoscope | 1 Unit | Tahun 2020 |
Puskesmas Kelarik | Head Lamp | 2 Unit | Tahun 2020 | |
Puskesmas Kelarik | Gunting Lurus | 14 Unit | Tahun 2018 | |
Puskesmas Kelarik | Exemination Table | 1 Unit | Tahun 2023 | |
Puskesmas Kelarik | Nebulizer Perimeter (Anesthesi) | 2 Unit | Tahun 2023 | |
Puskesmas Kelarik | Dental Hand Instrumen Set | 2 Unit | Tahun 2023 | |
Puskesmas Kelarik | Tempat Tidur Pasien, Timbangan Digital, | 2 Unit | Tahun 2023 | |
Puskesmas Kelarik | Overbad Table | 3 Unit | Tahun 2023 | |
Puskesmas Kelarik | CVD | 1 Unit | Tahun 2023 |
Tabel diatas hanya menampilkan aset barang tidak ditemukan keberadaannya sekitar 5 tahun terakhir. Karena dalam laporan hasil audit aset, masih ada ribuan peralatan dan mesin di seluruh puskesmas di Natuna tidak ditemukan dimana rimbanya.
Persoalan ini seharunya menjadi atensi dari Inspektorat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna, mengingat pengadaan tersebut dibiayai sepenuhnya dari uang rakyat. Hilangnya aset tersebut, tentu menimbulkan tanda tanya, kemana aset itu pergi dan siapa penanggung jawabnya?
Kepala Puskesmas Kelarik, dr. Yahya, saat dikonfirmasi via pesan whatsApp, Jumat 25 Juli 2025, mengaku jika aset-aset tersebut merupakan barang dari Kementerian Kesehatan. Pihaknya tidak tau dimana aset itu berada, karena dari Kementerian Kesehatan tidak ada berita acara serah terima.
“Pengadaan dari Kementerian Kesehatan tidak melalui Dinas Kesehatan, melainkan langsung di kirim ke Puskesmas Pembantu (Pustu). “Kami tidak bisa cek, karena pengadaan itu dari pusat,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Tanjung, tidak berkenan dikonfirmasi via pesan whatsApp. Sedangkan Kepala Puskesmas Sedanau, mengaku jika pengadaan-pengadaan itu bukan pada masanya sebagai Kepala Puskesmas sehingga tidak dapat berkomentar banyak. (***Rian)