
BATAM-harianmetropolitan.co.id- Sejumlah proyek Pengadaan Langsung (PL) di Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Batam, terkesan “janggal”, lantaran terdapat 88 paket Pengadaan Langsung dengan pagu anggaran sama, senilai Rp195.965.800. Dalam Daftar Pengguna Anggaran (DPA) Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Batam tahun anggaran 2024, terdapat 88 paket PL itu ditujukan pada satu fokus pekerjaan, Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan dan Pagar) di 88 tempat berbeda.
Seharusnya hal ini menjadi atensi dikalangan aparat penegak hukum Kota Batam, mengapa 88 paket pekerjaan tersebut bisa sama pagu anggarannya, sementara setiap paket proyek, tentunya berada dilokasi, jarak, jenis dan volume pekerjaan berbeda, dan kebutuhan anggarannya semestinya berbeda pula. Setelah ditelisik lebih dalam, persoalan serupa ternyata tidak hanya terjadi di satu dinas saja, di masa Pemerintahan Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad.
Dalam Daftar Pengguna Anggaran (DPA) Dinas Cipta Karya Kota Batam tahun 2024, terdapat juga 78 paket Pengadaan Langsung (PL) dengan pagu anggaran sama, senilai Rp196.950.000. Paket PL tersebut difokuskan pada pekerjaan pembangunan gedung serbaguna dan fasilitas umum (Fasum) di 78 tempat. Selain itu, Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan Kota Batam, juga terdapat 71 paket konsultan pengawas dengan pagu anggaran sama senilai Rp21.000.000.
Kejanggalan ini tentu menjadi buah bibir di masyarakat, karena dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, sejatinya melewati mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Usulan masyarakat melalui Musrenbang itu dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat kelurahan dan desa, kecamatan hingga kabupaten dan kota. Setelah itu, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD itulah yang kemudian akan digunakan untuk penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Plafon Prioritas Anggaran Sementara). Lantas, Jika semua paket proyek tersebut usulan masyarakat, tentunya volume pekerjaan, lokasi dan pagu kebutuhan anggaran mestinya berbeda.
Jika dikalkulasikan, dari 88 peket PL di Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Batam dengan pagu anggaran serupa, nilainya mencapai Rp17 miliar lebih atau tepatnya Rp17.244.990.400. Sedangkan di Dinas Cipta Karya Kota Batam total pagu anggaran dari 78 paket mencapai Rp15 miliar atau tepatnya Rp15.362.100.000, dan di Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan Kota Batam, dari 71 paket konsultan pengawas mencapai Rp1 miliar lebih atau tepatnya Rp1.491.000.000.
Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam, Vebrian Hidayat Syam, saat dikonfirmasi terkait hal diatas tidak berada di kantor. “Pak Kaban dan Pak Kabid tidak berada di kantor, sedang Musrenbang Provinsi di Tanjungpinang,” ucap Tiara, staf sekretariat, saat ditemui wartawan harianmetropolitan dan pelitatoday, Rabu 27 Maret 2024, pagi.
Sementara, anak buah Wali Kota Batam, yakni Kepala Dinas Cipta Karya Kota Batam, Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan Kota Batam, “kompak “tidak berada di kantor. Sedangkan Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid, sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Batam, sedang mengikuti rapat. Hingga berita ini terbit, belum ada satupun pejabat berwenang berhasil dikonfirmasi termasuk Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.
Berikut ini daftar paket Pengadaan Langsung tersebut :
DATA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BATAM TAHUN 2024.
1 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) RW 18 Perumahan Rhabayu Tembesi Kota Batam | Rp195.965.800 |
2 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi Fasum Kav. Lama Sei Daun RT 04 RW 07, Kelurahan Tanjung Piayu, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam | Rp195.965.800 |
3 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) RT 002 RW 002 Kel. Tiban Kampung Kec. Sekupang, Kota Batam | Rp195.965.800 |
4 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi Fasum RW 06, Kampung Sukadamai, kel. Tanjung Piayu, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam | Rp195.965.800 |
5 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) RW.012, Kel. Mangsang/Kec. Sei Beduk, Kota Batam | Rp195.965.800 |
6 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan & Pagar) Blok 2, RW 1 Kel. Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja., Kota Batam | Rp195.965.800 |
7 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi ( Lapangan & Pagar ) Tanjung Teritip RT 3 RW 10 Kel. Tg. Uma, Kec. Batam Kota, Kota Batam | Rp195.965.800 |
8 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) RT 01 RW 01 Bukit Jodoh Kel. Sei Panas Kec.batam kota, Kota Batam | Rp195.965.800 |
9 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) RT 4 RW 8 PERBATASAN RW 10 SAGULUNG KOTA KEL.SEIBINTI/KEC.SAGULUNG, Kota Batam | Rp195.965.800 |
10 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) RW.002, Kel. Mangsang/Kec. Sei Beduk, Kota Batam | Rp195.965.800 |
11 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) Arira Garden RT 001 RW 018 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa, Kota Batam | Rp195.965.800 |
12 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) Bida Ayu RT 02 RW 07 Kel. Mangsang Kec. Sungai Beduk | Rp195.965.800 |
13 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) Kavling Bukit Seroja II Blok G RT. 004 RW.017 Kelurahan Sungai Pelenggut Kecamatan Sagulung , Kota Batam | Rp195.965.800 |
14 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) Kavling Harapan Jaya RT.07 RW.13 Kel. Sadai Kec.Bengkong, Kota Batam | Rp195.965.800 |
15 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) LINGKUNGAN RW 05 SAGULUNG KOTA, Kota Batam | Rp195.965.800 |
16 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) PERUMAHAN GESYA ENTERNAL MARINA RT 02 RW 08 KELURAHAN TANJUNG RIAU/KECAMATAN SEKUPANG, Kota Batam | Rp195.965.800 |
17 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) RT 002 RW 014 Kel. Sei Harapan Kec. Sekupang, Kota Batam | Rp195.965.800 |
18 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) Perumahan Taman Raya Tahap 3, RT 03 RT 18 , Kota Batam | Rp195.965.800 |
19 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) Perumahan Taman Victoria RT. 01 – RT.04 RW.16 Kel. Tanjung Riau Kec.Sekupang, Kota Batam | Rp195.965.800 |
20 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) RW 15 SEI LANGKAI, Kota Batam | Rp195.965.800 |
21 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) RW.014, Kel. Mangsang/Kec. Sei Beduk, Kota Batam | Rp195.965.800 |
22 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) RW 05 SAGULUNG KOTA, Kota Batam | Rp195.965.800 |
23 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) RW 16 SEI LANGKAI, Kota Batam | Rp195.965.800 |
24 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) RT 01 RW 04 Sambau Nongsa Kota Batam | Rp195.965.800 |
25 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) RT 04 RW 04 Kavling Kamboja Kota Batam | Rp195.965.800 |
26 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) RW 18 Griya Batu Aji Asri Kota Batam | Rp195.965.800 |
27 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) RW 19 Pondok Rhabayu Kota Batam | Rp195.965.800 |
28 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi Fasum Perumnnas RT 02 RW 15, Kel. Duriangkang, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam | Rp195.965.800 |
29 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi Fasum Blok D RT 01 RW 03 Sungai Pancur, Kel. Tanjung Piayu, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam | Rp195.965.800 |
30 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi Fasum Perum Buana Garden Tahap 2 RT 05 RW 12 Kel.Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk, Kota Batam | Rp195.965.800 |
31 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi Fasum. Perum Olena Park RT 03, RW 18, kel. Tanjung Piayu, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam | Rp195.965.800 |
32 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi Perum. Pondok Bukit Barelang RT 05 RW 17, Kel. Tanjung Piayu, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam | Rp195.965.800 |
33 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi Fasum RT 07 RW 12 Perum Alamanda, Kel. Tanjung Piayu, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam | Rp195.965.800 |
34 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi Fasum Tahap 2 Perum. Kampung Daun, RT 04 RW 17, Kel. Tanjung Piayu, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam | Rp195.965.800 |
35 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi KAVLING NUSAJAYA RT 02 RW 08 KEL. DURIANGKANG KEC SEI BEDUK | Rp195.965.800 |
36 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) Bengkong Palapa RT.006 RW.007 Kel. Tanjung Buntung Kec.Bengkong | Rp195.965.800 |
37 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi ( Lapangan & Pagar ) BOTANIA GARDEN RT 03 RW 043,KEL. BELIAN/KEC. BATAM KOTA, Kota Batam | Rp195.965.800 |
38 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) Perum Bida Ayu RT 05, RW 08, Kelurahan Mangsang, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam | Rp195.965.800 |
39 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) Fasum Sapu Lidi Perumahan Anggrek Mas I RT 02 RW 06 Taman Baloi Batam Kota | Rp195.965.800 |
40 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) Glory Home RT.05 RW.06 Kel. Sadai Kec.Bengkong, Kota Batam | Rp195.965.800 |
41 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi ( Lapangan & Pagar ) Kampung Harapan RT 04 RW 05 bengkong sadai kel. Sadai/kec. Bengkong, Kota Batam | Rp195.965.800 |
42 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) Kintamani RT 01 RW 07, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam | Rp195.965.800 |
43 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) Perumahan Baitulhasanah RT.04 RW.19 Kel. Tiban Indah Kec.Sekupang, Kota Batam | Rp195.965.800 |
44 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) Perumahan Baloi Mas Permai, RT.003/RW.006 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja, Kota Batam | Rp195.965.800 |
45 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) Perumahan Baloi Mas Permai RT.07/RW.006 Kel. Baloi Indah | Rp195.965.800 |
46 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) PERUMAHAN BENIH RAYA RT 01 RW 20, KEL. TG. RIAU KEC. SEKUPANG, Kota Batam | Rp195.965.800 |
47 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) Perumahan Bida Asri 2 RT 02 RW 017 Kel.Belian Kec.Batam Kota | Rp195.965.800 |
48 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) PERUMAHAN BIDA ASRI I RW 01, BALOI PERMAI, BATAM KOTA, Kota Batam | Rp195.965.800 |
49 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) Perumahan Buana Bukit Permata RT 006 RW 017 Kel. Tembesi Kec. Sagulung, Kota Batam | Rp195.965.800 |
50 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) PERUMAHAN DEVELY RESIDENCE RW. 022 KEL. BATU BESAR KEC. NONGSA, KOTA BATAM | Rp195.965.800 |
51 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) Perumahan Gurindam Raya RW 024 Kel.Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam | Rp195.965.800 |
52 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) Perumahan KDA Cluster Parkit Belian Batam Kota, Kota Batam | Rp195.965.800 |
53 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) Perumahan Maitri Garden RT 02 RW 21, Kota Batam | Rp195.965.800 |
54 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) PERUMAHAN MASYEBA INDAH TAHAP 1 RT 002 RW 004 KEL. BUKUT TEMPAYANG/KEC. BATU AJI, Kota Batam | Rp195.965.800 |
55 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi ( Lapangan & Pagar ) Perumahan Merlion RW.020, Tanjung Uncang/Batu Aji, Kota Batam | Rp195.965.800 |
56 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) Perumahan Mitra Raya RW.005, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam | Rp195.965.800 |
57 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi ( Lapangan & Pagar ) Perumahan MKGR RT.001/RW.007, Kibing/Batu Aji, Kota Batam | Rp195.965.800 |
58 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) Perumahan Puriloka 2 RW.XVII, Kelurahan Sungai Panas – Kecamatan Batam Kota, Kota Batam | Rp195.965.800 |
59 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) PERUMAHAN TAMAN CIPTA INDAH 2 RT 001 RW 021 KEL. TG. UNCANG/KEC. BATU AJI, Kota Batam | Rp195.965.800 |
60 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) PERUMAHAN TIBAN GLOBAL RT 01 RW 11 KELURAHAN TIBAN INDAH , Kota Batam | Rp195.965.800 |
61 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) Perumahan TRB 2 RT.VII RW.IX Kel. Patam Lestari Kec.Sekupang, Kota Batam | Rp195.965.800 |
62 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) Perumahan Windsor Park, RT.04 RW.09 Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam | Rp195.965.800 |
63 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) Perum. bukit Airis RT.002 RW 014 Kel.Belian Batam Kota, Kota Batam | Rp195.965.800 |
64 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi ( Lapangan & Pagar ) Perum Griya Prima RT 02 RW 014, Buliang, Batu Aji, Kota Batam | Rp195.965.800 |
65 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) Perum Kharisma RT.004 RW 045 Kel. Belian Kec. Batam Kota | Rp195.965.800 |
66 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) PERUM LEGENDA MALAKA BLOK H RW 04, KEL. BALOI PERMAI, KEC. BATAM KOTA, Kota Batam | Rp195.965.800 |
67 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) PERUM. MARBELLA RT 03 RW 039 BELIAN, Kota Batam | Rp195.965.800 |
68 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) PERUM MASYEBA INDAH RW 004 BUKIT TEMPAYAN, Kota Batam | Rp195.965.800 |
69 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) PERUM. MELATI GARDEN RT 02 RW13 ,KELURAHAN SUNGAI HARAPAN, KECAMATAN SEKUPANG, Kota Batam | Rp195.965.800 |
70 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) PERUM. OASE RT 005 RW 019, KELURAHAN TANJUNG RIAU, KECAMATAN SEKUPANG., Kota Batam | Rp195.965.800 |
71 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi ( Lapangan & Pagar ) Perum Pondok Rhabayu RT 02/ RW 19 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung., Kota Batam | Rp195.965.800 |
72 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) Perum Puskopkar Blok C10 RT 002 RW 003, Buki Tempayan, Batam, Kota Batam | Rp195.965.800 |
73 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) Perum RKT, RT 001 RW 016, Buliang Batu Aji, Kota Batam | Rp195.965.800 |
74 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) PERUM. SUMBERINDO RT 2 RW 24 , Kota Batam | Rp195.965.800 |
75 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) Perum Taman Raya RT 002 RW 017 Kel. Belian Kec. Batam Kota | Rp195.965.800 |
76 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) Perum Taman Raya Tahap I RW 007 Kel. Belian Kec. Batam Kota | Rp195.965.800 |
77 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) Perum Taman Sejati RT.01 RW 10 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota | Rp195.965.800 |
78 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) Pondok Asri Indah RT03 RW08 Kel Sei Panas, Kec Batam Kota, Kota Batam | Rp195.965.800 |
79 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) Pulau Seraya RT 002 RW 009 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam | Rp195.965.800 |
80 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) RT.006, RW.007, Kel. Mangsang/Kec. Sei Beduk, Kota Batam | Rp195.965.800 |
81 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) RT 01 RW 01 BENGKONG INDAH 1 KELURAHAN BENGKONG | Rp195.965.800 |
82 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) RT 03 RW 01 Sambau Kota Batam | Rp195.965.800 |
83 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) RT 04 RW 01 Batu Besar Kota Batam | Rp195.965.800 |
84 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) RT 04 RW 15 PESONA MANTANG , Kota Batam | Rp195.965.800 |
85 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) RT.06 RW 05 Perumahan Tiara Mantang Kota Batam | Rp195.965.800 |
86 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) RW 016 PERUMAHAN TIBAN HOUSING & NEW HOUSING KEL. TIBAN BARU, KEC. SEKUPANG, Kota Batam | Rp195.965.800 |
87 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) RW 04 PELUNGGUT, Kota Batam | Rp195.965.800 |
88 | Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) RW 07 Sei Tering Kel. Tg Sengkuang Kec Batu Ampar, Kota Batam | Rp195.965.800 |
DATA DINAS CIPTA KARYA KOTA BATAM TAHUN 2024
1 | Pembangunan Fasum Kavling Bukit Kamboja Blok U RT. 007 RW. 003, Kel. Sungai Pelungut Kec. Sagulung | Rp196.950.000 |
2 | Pembangunan Balai Pertemuan Perumahan KDA Cluster Parkit, Kel. Belian Kec. Batam Kota | Rp196.950.000 |
3 | Pembangunan Gedung Serbaguna Tanjung Buntung, RT. 003 RW. 020, Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong | Rp196.950.000 |
4 | Pembangunan Gedung Setbaguna RW. 08 Kel. Sungai Binti Kec. Sagulung | Rp196.950.000 |
5 | Pembangunan Gedung Setbaguna RT. 07 RW. 21 Perumahan Cipta Asri, Kel. Tembesi Kec. Sagulung | Rp196.950.000 |
6 | Pembangunan Ggedung Serbaguna (PENDOPO) Bunga Raya RT. 02-04 RW. 27 Kel Belian Kec Batam Kota | Rp196.950.000 |
7 | Pembangunan Gedung Serba Guna RT. 001, RW. 007, Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk | Rp196.950.000 |
8 | Pembangunan Gedung Serbaguna Sumber Mulia RT. 04 RW. 04 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung | Rp196.950.000 |
9 | Pembangunan Gedung Serbaguna Sagulung Baru RT. 004, RW. 008, Kel. Sei Binti Kec. Sagulung | Rp196.950.000 |
10 | Pembangunan Gedung Serba Guna RW. 021, Sei Tering, Kel. Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar | Rp196.950.000 |
11 | Pembangunan Fasum Kavling Bukit Kamboja Blok Y RT. 002 RW. 003,Kel. Sungai Pelungut Kec. Sagulung | Rp196.950.000 |
12 | Pembangunan Fasum Kavling Sagulung Baru RT. 004 RW. 007, Kel. Sei Binti Kec. Sagulung | Rp196.950.000 |
13 | Pembangunan Fasum Kavling Sagulung Indah Marlegot RT. 006 RW. 011, Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung | Rp196.950.000 |
14 | Pembangunan Fasum Perum Pesona Rhabayu Rt.03 Rw. 12 Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kota Batam | Rp196.950.000 |
15 | Pembangunan Fasum RT. 03 RW. 02 Perumahan Kartini 3 Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang | Rp196.950.000 |
16 | Pembangunan Fasum Tiban BTN RT. 02 RW. 03 Kel. Tiban Indah Permai, Kec. Sekupang | Rp196.950.000 |
17 | Pembangunan Gedung Fasum baru Perum Tering raya RT. 01 RW. 18 Kel Tg. Sengkuang Kec. Batu Ampar | Rp196.950.000 |
18 | Pembangunan Gedung Serbaguna Bengkong Palapa RW. 007 , Kel. Tg. Buntung Kec. Bengkong | Rp196.950.000 |
19 | Pembangunan Gedung Pertemuan Perum Cendana RT. 05 RW. 036 Kel. Belian Kec. Batam Kota | Rp196.950.000 |
20 | Pembangunan Gedung Serba Guna Blok E RW 011 Tanjung Sengkuang, Kel. Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar | Rp196.950.000 |
21 | Pembangunan Gedung Serbaguna Di Lingkungan RW. 07 Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung | Rp196.950.000 |
22 | Pembangunan Gedung Serba Guna di Perum. Cipta Land Melati RT. 07 RW. 13 Kel Tiban Indah Kec. Sekupang | Rp196.950.000 |
23 | Pembangunan Gedung Serbaguna di Perum. Cipt Asri RW. 12 Kel. Tembesi Kec. Sagulung | Rp196.950.000 |
24 | Pembangunan Gedung Serbaguna di Perum Tiban BTN RT. 08 RW. 3 Kel Tiban Indah Kec. Sekupang | Rp196.950.000 |
25 | Pembangunan Gedung Serbaguna di Perum Villa Paradise RW. 09 Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji | Rp196.950.000 |
26 | Pembangunan Gedung Serbaguna di RT. 2 RW. 6 Kel. Sei Lekop Kec. Sagulung | Rp196.950.000 |
27 | Pembangunan Gedung Serbaguna di RW. 08 Kel. Sei Lekop Kec. Sagulung | Rp196.950.000 |
28 | Pembangunan Gedung Serbaguna di RW. 20 kel. Sei Langkai Kec. Sagulung | Rp196.950.000 |
29 | Pembangunan Fasum Kavling Saguba RT. 004 RW. 007, Kel. Sei Binti Kec. Sagulung | Rp196.950.000 |
30 | Pembangunan Gedung Serbaguna Fasum Perum, Olena Park RT. 03 RW. 18, Kel. Tanjung Piayu, Kec. Sungai Beduk | Rp196.950.000 |
31 | Pembangunan Gedung Serbaguna Fasum. Perum Pondok Bukit Barelang, RT. 05 RW. 17, Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk | Rp196.950.000 |
32 | Pembangunan Gedung Serbaguna Fasum RW. 06, Kampung Sukadamai, Kel. Tanjung Piayu, Kec. Sungai Beduk | Rp196.950.000 |
33 | Pembangunan Gedung Serbaguna Fasum Tahap 2 Perum. Kampung Daun RT. 04 RW. 17, Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk | Rp196.950.000 |
34 | Pembangunan Gedung Serbaguna Kampung Kelembak RT. 04 RW. 01 Kel. Sambau Kec Nongsa | Rp196.950.000 |
35 | Pembangunan Gedung Serbaguna Kampung Tua Batu Besar RT. 03 RW. 01 Kel. Batu Besar Kec Nongsa | Rp196.950.000 |
36 | Pembangunan Gedung Serbaguna Kav. Baru Sei Daun RT. 03 RW. 11 Kel. Tg. Piayu Kec. Sei Beduk | Rp196.950.000 |
37 | Pembangunan Gedung Serbaguna Kavling Bukit Kamboja RT. 005 RW. 015 Kel. Sungai Pelunggut Kec. Sagulung | Rp196.950.000 |
38 | Pembangunan Gedung Serbaguna Kavling Pancur Baru RW. 09 RT. 01 Kel. Duriangkang, Kec. Sungai Beduk | Rp196.950.000 |
39 | Pembangunan Gedung Serbaguna Kavling Sungai Lekop RT. 003 RW. 013 Kel. Sungai Lekop Kec. Sagulung | Rp196.950.000 |
40 | Pembangunan Gedung Serbaguna Kav. Nusa Jaya Blok A1, RT. 01 RW. 08 Kel. Duriangkang, Kec. Sungai Beduk | Rp196.950.000 |
41 | Pembangunan Gedung Serba Guna Perumahan Buana Mas RT. 001 RW. 026, Kel. Kibing Kec. Batu Aji | Rp196.950.000 |
42 | Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Buana Raja Residence RT. 009 RW.003 Kel. Sungai Pelunggut Kec. Sagulung | Rp196.950.000 |
43 | Pembangunan Gedung Serba Guna Perumahan Buana Regency RT 002 RW 045 Kel. Belian Kec. Batam Kota | Rp196.950.000 |
44 | Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Bukit Kemuning Blok E RW. 16 Kel. Mangsang, Kec. Sei Beduk | Rp196.950.000 |
45 | Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Green Laguna Residence RT. 006 RW. 001 Kel. Tembesi Kec. Sagulung | Rp196.950.000 |
46 | Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Mitra Raya RW. 005, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota | Rp196.950.000 |
47 | Pembangunan Gedung Serba Guna Perumahan Nadim Raya RT. 002 RW. 051 Kel. Belian Kec.Batam Kota | Rp196.950.000 |
48 | Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Pondok Pratiwi 2, RT. 003 RW. 016, Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang | Rp196.950.000 |
49 | Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Taman Pesona Indah RT. 001 RW. 009 | Rp196.950.000 |
50 | Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan TRB 2 RT. VII RW. IX Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang | Rp196.950.000 |
51 | Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Arira Garden RT. 02 RW. 018 Kel. Batu Besar Kec Nongsa | Rp196.950.000 |
52 | Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Avirai Griya Pratama RT. 02/03 RW. 18 Kel Buliang Kec. Batu Aji | Rp196.950.000 |
